Größenberatung · Herrenhemden
Die richtige Hemdengröße
Vergleichen Sie die Maße eines gut sitzenden Hemdes mit unserer Tabelle. Wählen Sie die Passform, die auf Ihrer Produktseite angegeben ist.
Modern FitLeicht tailliert und ausgewogen – die moderne Mitte zwischen bequem und körpernah.
Shape FitDeutlich tailliert und körpernah – für eine schlanke, konturierte Silhouette.
Alle Maße in cm · Fertigmaße des flach liegenden Hemdes
| Doppelgröße | Kragenweite | Oberweite | Taillenweite | Saumweite | Armlänge | Rückenlänge Casual | Rückenlänge City |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 38 | 106 | 100 | 102 | 66 | 77 | 79 |
| M | 39–40 | 112 | 106 | 108 | 66 | 78 | 80 |
| L | 41–42 | 118 | 112 | 114 | 66 | 79 | 81 |
| XL | 43–44 | 126 | 120 | 122 | 67 | 80 | 82 |
| XXL | 45–46 | 136 | 130 | 132 | 67 | 82 | 84 |
| Doppelgröße | Kragenweite | Oberweite | Taillenweite | Saumweite | Armlänge | Rückenlänge Casual | Rückenlänge City |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 38 | 104 | 94 | 102 | 67 | 73 | 76 |
| M | 39–40 | 110 | 100 | 108 | 67 | 74 | 77 |
| L | 41–42 | 116 | 106 | 114 | 67 | 75 | 78 |
| XL | 43–44 | 124 | 114 | 122 | 68 | 77 | 80 |
| XXL | 45–46 | 132 | 122 | 130 | 68 | 79 | 82 |
Diese Maße dienen der Orientierung. Genaue Abmessungen können modell- und materialabhängig abweichen.