Manteau en laine
- Design uni
- Coupe près du corps
- Poches fonctionnelles
- Double boutonnage
N° d'article: | DAH-45019-142270-680 |
Couleur: | navy |
- 60% laine
- 40% polyester
N° d'article: | DAH-45019-142270-680 |
Couleur: | navy |
Pour les livraisons en France, les frais de port s’élèvent à 5,95 €, indépendamment de la taille ou du poids de votre commande. Les frais de livraison pour les autres pays s’élèvent à 2,95 € (DE) ou 5,95/7,95 € (selon le pays), indépendamment de la taille ou du poids de votre commande.
Le montant minimum de commande pour la France est de 49,90 €, pour l’Allemagne de 19,90 € et pour tous les autres pays de 49,90 €.
Les frais d’expédition sont à nouveau clairement indiqués sur les pages de produits, dans le système de panier et sur la page de commande.
Nous livrons en France, Espagne, Italie, Croatie, Lituanie, Slovénie, Slovaquie, Bulgarie, Roumanie, Pologne.
Nous expédions votre commande le jour-même, ou au plus tard le jour ouvrable suivant. En règle générale, vous recevrez votre commande dans un délai de 3 à 5 jours ouvrables.
Vous pouvez visualiser le statut de votre commande dans votre compte client personnel et suivre votre envoi en utilisant le lien prévu par notre partenaire chargé de l’expédition, à cet effet.
Vous êtes informé du statut de votre commande par e-mail. Vous avez également la possibilité de le visualiser à tout moment dans votre compte client.
Vous pouvez suivre l’expédition de votre colis, dès lors que ce dernier a quitté notre entrepôt. Pour ce faire, vous recevez automatiquement un mail comprenant le numéro d’envoi ainsi qu’un lien menant au portail en ligne du prestataire chargé de la livraison. Ce lien vous permet de suivre le statut de livraison de votre commande. Si vous avez un compte client HECHTER PARIS, vous pouvez suivre le statut de votre commande à tout moment.
Nous vous mettons volontiers à disposition une étiquette de retour pour le renvoi gratuit.
taille | tour de cou | tour de poitrine | tour de taille | ourlet | longueur de manche | longueur dos |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 38 | 106 | 100 | 102 | 64 | 77 |
M | 39-40 | 112 | 106 | 108 | 65 | 78 |
L | 41-42 | 118 | 112 | 114 | 65 | 79 |
XL | 43-44 | 126 | 120 | 122 | 65 | 80 |
XXL | 45-46 | 132 | 126 | 128 | 65 | 80 |
taille | tour de cou | tour de poitrine | tour de taille | ourlet | longueur de manche | longueur dos |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 38 | 100 | 94 | 94 | 67 | 77 |
M | 39-40 | 106 | 100 | 100 | 67 | 76 |
L | 41-42 | 112 | 106 | 112 | 67 | 78 |
XL | 43-44 | 118 | 112 | 118 | 68 | 80 |
XXL | 45-46 | 124 | 118 | 124 | 68 | 82 |
taille | stature (cm) | tour de taille (cm) | hauteur de l'entrejambe (cm) |
---|---|---|---|
44 | 166-170 | 78 | 77 |
46 | 168-173 | 82 | 79 |
48 | 171-176 | 86 | 81 |
50 | 174-179 | 90 | 83 |
52 | 177-182 | 94 | 85 |
54 | 180-184 | 99 | 86 |
56 | 182-186 | 104 | 86 |
58 | 184-188 | 109 | 86 |
60 | 185-189 | 114 | 88 |
62 | 187-191 | 119 | 88 |
taille | stature (cm) | tour de taille (cm) | hauteur de l'entrejambe (cm) |
---|---|---|---|
23 | 163-167 | 86 | 75 |
24 | 166-170 | 90 | 77 |
25 | 169-173 | 94 | 79 |
26 | 172-176 | 98 | 80 |
27 | 175-178 | 103 | 81 |
28 | 177-180 | 108 | 82 |
29 | 179-182 | 113 | 83 |
30 | 181-183 | 118 | 83 |
taille | stature (cm) | tour de taille (cm) | hauteur de l'entrejambe (cm) |
---|---|---|---|
88 | 174-178 | 71-74 | 105-107 |
90 | 177-181 | 74-77 | 106-109 |
94 | 180-184 | 84 | 87 |
98 | 182-186 | 88 | 89 |
102 | 184-188 | 92 | 89 |
106 | 187-191 | 97 | 90 |
110 | 190-194 | 102 | 92 |
taille | stature (cm) | tour de taille (cm) | hauteur de l'entrejambe (cm) |
---|---|---|---|
44 | 166-170 | 78 | 77 |
46 | 168-173 | 82 | 79 |
48 | 171-176 | 86 | 81 |
50 | 174-179 | 90 | 83 |
52 | 177-182 | 94 | 85 |
54 | 180-184 | 99 | 86 |
56 | 182-186 | 104 | 86 |
58 | 184-188 | 109 | 86 |
60 | 185-189 | 114 | 88 |
62 | 187-191 | 119 | 88 |
taille | stature (cm) | tour de taille (cm) | hauteur de l'entrejambe (cm) |
---|---|---|---|
23 | 163-167 | 86 | 75 |
24 | 166-170 | 90 | 77 |
25 | 169-173 | 94 | 79 |
26 | 172-176 | 98 | 80 |
27 | 175-178 | 103 | 81 |
28 | 177-180 | 108 | 82 |
29 | 179-182 | 113 | 83 |
30 | 181-183 | 118 | 83 |
taille | stature (cm) | tour de taille (cm) | hauteur de l'entrejambe (cm) |
---|---|---|---|
94 | 180-184 | 84 | 87 |
98 | 182-186 | 88 | 89 |
102 | 184-188 | 92 | 89 |
106 | 187-191 | 97 | 90 |
110 | 190-194 | 102 | 92 |
taille | stature (cm) | tour de taille (cm) | hauteur de l'entrejambe (cm) |
---|---|---|---|
48 | 171-176 | 86 | 81 |
50 | 174-179 | 90 | 83 |
52 | 177-182 | 94 | 85 |
54 | 180-184 | 99 | 86 |
56 | 182-186 | 104 | 86 |
58 | 184-188 | 109 | 86 |
60 | 185-189 | 114 | 88 |
62 | 187-191 | 119 | 88 |
taille | stature (cm) | tour de taille (cm) | hauteur de l'entrejambe (cm) |
---|---|---|---|
23 | 163-167 | 86 | 75 |
24 | 166-170 | 90 | 77 |
25 | 169-173 | 94 | 79 |
26 | 172-176 | 98 | 80 |
27 | 175-178 | 103 | 81 |
28 | 177-180 | 108 | 82 |
29 | 179-182 | 113 | 83 |
30 | 181-183 | 118 | 83 |
taille | stature (cm) | tour de taille (cm) | hauteur de l'entrejambe (cm) |
---|---|---|---|
94 | 180-184 | 84 | 87 |
98 | 182-186 | 88 | 89 |
102 | 184-188 | 92 | 89 |
106 | 187-191 | 97 | 90 |
110 | 190-194 | 102 | 92 |
taille | stature (cm) | tour de poitrine (cm) | tour de fessier (cm) |
---|---|---|---|
44 | 166-170 | 90 | 68,5 |
46 | 168-173 | 94 | 70 |
48 | 171-176 | 98 | 71,5 |
50 | 174-179 | 102 | 73 |
52 | 177-182 | 107 | 74,5 |
54 | 180-184 | 112 | 76 |
56 | 182-186 | 117 | 77,5 |
58 | 184-188 | 122 | 78,5 |
60 | 185-189 | 127 | 79,5 |
62 | 187-191 | 132 | 80 |
taille | stature (cm) | tour de poitrine (cm) | tour de fessier (cm) |
---|---|---|---|
23 | 163-167 | 98 | 67,5 |
24 | 166-170 | 102 | 69 |
25 | 169-173 | 106 | 70,5 |
26 | 172-176 | 110 | 72 |
27 | 175-178 | 115 | 73,5 |
28 | 177-180 | 119 | 75 |
29 | 179-182 | 124 | 76 |
30 | 181-183 | 128 | 76,5 |
taille | stature (cm) | tour de poitrine (cm) | tour de fessier (cm) |
---|---|---|---|
88 | 174-178 | 85-87 | 105-107 |
90 | 177-181 | 87-90 | 106-109 |
94 | 180-184 | 98 | 74,5 |
98 | 182-186 | 100 | 76 |
102 | 184-188 | 104 | 77,5 |
106 | 187-191 | 109 | 79 |
110 | 190-194 | 113 | 80,5 |
taille | stature (cm) | tour de poitrine (cm) | tour de fessier (cm) |
---|---|---|---|
44 | 166-170 | 90 | 68,5 |
46 | 168-173 | 94 | 70 |
48 | 171-176 | 98 | 71,5 |
50 | 174-179 | 102 | 73 |
52 | 177-182 | 107 | 74,5 |
54 | 180-184 | 112 | 76 |
56 | 182-186 | 117 | 77,5 |
58 | 184-188 | 122 | 78,5 |
60 | 185-189 | 127 | 79,5 |
62 | 187-191 | 132 | 80 |
taille | stature (cm) | tour de poitrine (cm) | tour de fessier (cm) |
---|---|---|---|
23 | 163-167 | 98 | 67,5 |
24 | 166-170 | 102 | 69 |
25 | 169-173 | 106 | 70,5 |
26 | 172-176 | 110 | 72 |
27 | 175-178 | 115 | 73,5 |
28 | 177-180 | 119 | 75 |
29 | 179-182 | 124 | 76 |
30 | 181-183 | 128 | 76,5 |
taille | stature (cm) | tour de poitrine (cm) | tour de fessier (cm) |
---|---|---|---|
94 | 180-184 | 98 | 74,5 |
98 | 182-186 | 100 | 76 |
102 | 184-188 | 104 | 77,5 |
106 | 187-191 | 109 | 79 |
110 | 190-194 | 113 | 80,5 |
taille | stature (cm) | tour de poitrine (cm) | tour de fessier (cm) |
---|---|---|---|
48 | 171-176 | 98 | 71,5 |
50 | 174-179 | 102 | 73 |
52 | 177-182 | 107 | 74,5 |
54 | 180-184 | 112 | 76 |
56 | 182-186 | 117 | 77,5 |
58 | 184-188 | 122 | 78,5 |
60 | 185-189 | 127 | 79,5 |
62 | 187-191 | 132 | 80 |
taille | stature (cm) | tour de poitrine (cm) | tour de fessier (cm) |
---|---|---|---|
23 | 163-167 | 98 | 67,5 |
24 | 166-170 | 102 | 69 |
25 | 169-173 | 106 | 70,5 |
26 | 172-176 | 110 | 72 |
27 | 175-178 | 115 | 73,5 |
28 | 177-180 | 119 | 75 |
29 | 179-182 | 124 | 76 |
30 | 181-183 | 128 | 76,5 |
taille | stature (cm) | tour de poitrine (cm) | tour de fessier (cm) |
---|---|---|---|
94 | 180-184 | 98 | 74,5 |
98 | 182-186 | 100 | 76 |
102 | 184-188 | 104 | 77,5 |
106 | 187-191 | 109 | 79 |
110 | 190-194 | 113 | 80,5 |
taille | taille | demi tour de poitrine (cm) | demi tour de taille (cm) |
---|---|---|---|
S | 48 | 55-56 | 41-42 |
M | 50 | 57-58 | 43-44 |
L | 52 | 59-61 | 45-47 |
XL | 54 | 62-64 | 47-49 |
XXL | 56 | 65-68 | 49-51 |
3XL | 58 | 69-71 | 52-53 |
taille | taille | demi tour de poitrine (cm) | demi tour de taille (cm) |
---|---|---|---|
S | 48 | 51-52 | 41-42 |
M | 50 | 53-54 | 43-44 |
L | 52 | 55-57 | 45-47 |
XL | 54 | 58-60 | 47-49 |
XXL | 56 | 61-62 | 49-50 |
3XL | 56 | 63-64 | 51 |
4XL | 58 | 65-67 | 52-53 |
Inscrivez-vous ici au
HECHTER SOCIETY !
Vos avantages en un coup d’œil :
Nous nous réjouissons de vous accueillir !
Votre équipe HECHTER PARIS
Inscrivez-vous ici au
HECHTER SOCIETY !
Vos avantages en un coup d’œil :
Nous nous réjouissons de vous accueillir !
Votre équipe HECHTER PARIS